Техобслуживание Duster 60000 км (ТО-4), F4R (2.0 16V) 4WD, 2015 - 2022
Перечень основных работ
Перечень популярных запчастей
Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
---|---|---|---|
Масло моторное Gazpromneft Premium N 5W40 1 л / cпецпредложение | 1 | 650 | 650 |
Масло моторное Gazpromneft Premium N 5W40 4 л / cпецпредложение | 1 | 2350 | 2350 |
Прокладка масляной сливной пробки с резиновым кольцом Sasic | 1 | 80 | 80 |
Свеча зажигания (одноконтактная) Logan, Sandero, Duster, Kaptur 16V Bosch | 4 | 340 | 1360 |
Фильтр воздушный Duster, Kaptur 2.0, 1.3, 1.5 дизель MFilter / cпецпредложение | 1 | 530 | 530 |
Фильтр масляный Duster, Kaptur 2.0 (F4R) PATRON / cпецпредложение | 1 | 195 | 195 |
Фильтр салонный Logan, Sandero, Duster, Duster 2 Невский фильтр | 1 | 360 | 360 |
Итого стоимость запчастей: | 5525 |
Всего: 7985
Ориентировочное время выполнения работы: 1 час
Внимание!
- Цены указаны без учета скидок по дисконтным картам.
- Стоимость комплекта запасных частей может меняться в зависимости от Ваших пожеланий.
- Наличие запчастей уточняйте при записи на автосервис.
- Более 2500 наименований запчастей на складе.
- Наши менеджеры помогут подобрать запчасти по Вашим требованиям (оригиналы или аналоги).
Просмотров: 5036